まずは設置される部屋の用途をお選びください
◎一般事務所、病院、塾、学校など
◎一般商店、スーパーマーケット、ショールーム、作業場、スポーツクラブなど
◎レストラン、ラーメン屋、パン屋などの飲食店
◎喫茶店、理容室、美容室、バーなど
○こちらの能力表は一般事務所、病院、塾、学校などに設置される方向けです
一般事務所向け能力表 | |||
---|---|---|---|
機種/能力 | 平方m | 坪 | 畳 |
P40/1.5馬力 | 17〜38 | 5〜11 | 10〜22 |
P45/1.8馬力 | 20〜43 | 6〜13 | 12〜26 |
P50/2馬力 | 22〜48 | 6〜14 | 12〜28 |
P56/2.3馬力 | 24〜53 | 7〜16 | 14〜32 |
P63/2.5馬力 | 27〜60 | 8〜18 | 16〜39 |
P80/3馬力 | 35〜76 | 10〜23 | 20〜46 |
P112/4馬力 | 49〜107 | 15〜32 | 30〜64 |
P140/5馬力 | 61〜133 | 18〜40 | 36〜80 |
P160/6馬力 | 70〜152 | 21〜46 | 42〜92 |
P224/8馬力 | 97〜213 | 29〜64 | 58〜128 |
P280/10馬力 | 122〜267 | 37〜81 | 74〜162 |
※冬季に気温が低くなる地域の場合は1,2段階上の能力が必要になります。
○こちらの能力表は一般商店、スーパーマーケット、ショールーム、作業場、スポーツクラブなどに設置される方向けです
商店向け能力表 | |||
---|---|---|---|
機種/能力 | 平方m | 坪 | 畳 |
P40/1.5馬力 | 22〜26 | 6〜8 | 12〜16 |
P45/1.8馬力 | 25〜29 | 7〜8 | 14〜16 |
P50/2馬力 | 28〜32 | 8〜9 | 16〜18 |
P56/2.3馬力 | 31〜36 | 9〜11 | 18〜22 |
P63/2.5馬力 | 35〜41 | 10〜12 | 20〜24 |
P80/3馬力 | 44〜52 | 13〜15 | 26〜30 |
P112/4馬力 | 62〜72 | 20〜22 | 40〜44 |
P140/5馬力 | 78〜90 | 23〜27 | 46〜54 |
P160/6馬力 | 89〜103 | 27〜31 | 54〜62 |
P224/8馬力 | 124〜145 | 37〜44 | 74〜88 |
P280/10馬力 | 156〜181 | 47〜55 | 94〜110 |
※冬季に気温が低くなる地域の場合は1,2段階上の能力が必要になります。
○こちらの能力表はレストラン、ラーメン屋、パン屋などの飲食店に設置される方向けです
飲食店向け能力表 | |||
---|---|---|---|
機種/能力 | 平方m | 坪 | 畳 |
P40/1.5馬力 | 11〜36 | 3〜9 | 6〜18 |
P45/1.8馬力 | 12〜35 | 3〜10 | 6〜20 |
P50/2馬力 | 14〜38 | 4〜11 | 8〜22 |
P56/2.3馬力 | 4〜13 | 15〜43 | 8〜26 |
P63/2.5馬力 | 17〜48 | 5〜14 | 10〜28 |
P80/3馬力 | 22〜62 | 6〜18 | 12〜36 |
P112/4馬力 | 30〜86 | 9〜26 | 18〜52 |
P140/5馬力 | 38〜108 | 11〜32 | 22〜64 |
P160/6馬力 | 43〜123 | 13〜37 | 26〜74 |
P224/8馬力 | 61〜172 | 18〜52 | 36〜104 |
P280/10馬力 | 76〜215 | 23〜65 | 46〜130 |
※冬季に気温が低くなる地域の場合は1,2段階上の能力が必要になります。
○こちらの能力表は喫茶店、理容室、美容室、バーなどに設置される方向けです
喫茶店、理容室、美容室向け能力表 | |||
---|---|---|---|
機種/能力 | 平方m | 坪 | 畳 |
P40/1.5馬力 | 13〜17 | 4〜5 | 8〜10 |
P45/1.8馬力 | 15〜20 | 4〜6 | 8〜12 |
P50/2馬力 | 17〜22 | 5〜6 | 10〜12 |
P56/2.3馬力 | 19〜24 | 5〜7 | 10〜14 |
P63/2.5馬力 | 21〜27 | 6〜8 | 12〜16 |
P80/3馬力 | 27〜35 | 8〜10 | 16〜20 |
P112/4馬力 | 37〜49 | 11〜15 | 22〜30 |
P140/5馬力 | 47〜61 | 14〜18 | 28〜36 |
P160/6馬力 | 53〜70 | 16〜21 | 32〜42 |
P224/8馬力 | 75〜97 | 22〜29 | 44〜58 |
P280/10馬力 | 93〜122 | 28〜37 | 56〜74 |
※冬季に気温が低くなる地域の場合は1,2段階上の能力が必要になります。
カテゴリー
- ストリーマ除菌ユニット [ダイキン工業]
- セゾンエアコン[三菱重工] HyperInverter【送料無料】
- 【新機種入替の為準備中】スリムエアコン[三菱電機]【送料無料】
- 店舗・オフィス用カスタムエアコン[TOSHIBA]
- スカイキーパー[オーケー器材]
- スカイダクト[オーケー器材]【送料無料】
- 吹出口[オーケー器材] 【送料無料】
- 防火区画貫通部材ファイバリア[オーケー器材]
- 風向調整版[ダイキン工業]
- ドレンアップキット[オーケー器材]
- スマートダクト [バクマ]
- エアコン据付架台 [バクマ]
- 換気口 [バクマ]【価格改定作業中につき一時的に非表示にしております】
- エアコン用部材 [バクマ]
- 電設資材 [バクマ]
- 点検口 [バクマ]【価格改定作業中につき一時的に非表示にしております】
- 配管支持金具 [日栄]
- エアコン用部材[ユーシー産業]
- 換気口[UNIX]
- 空調配管用金具 [昭和コーポレーション]
- アンカー[サンコーテクノ]
- その他